비용안내
장기요양 급여 및 본인부담금 안내
| 구분 | 장기요양보험 급여 | 비급여 | 월 납부액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기요양보험 총 수가 | 본인 부담금 | 식사비 | 급여 본인부담금+식대 | ||||||
| 1일 수가 | 30일 수가 | 일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) | 1식/3,200원 | 일반(20%) | 감경12% | 감경8% | |
| 2등급 | 96,950 | 2,908,500 | 581,700 | 349,020 | 232,680 | 288,000 | 869,700 | 637,020 | 520,680 |
| 3,4,5등급 | 89,400 | 2,682,000 | 536,400 | 321,840 | 214,560 | 288,000 | 824,400 | 609,840 | 502,560 |
2026년 고시 단위(원, 30일 기준)
비급여 안내
| 상급침실 이용료 |
1인실 | 가형 1, 2실 | 300,000원 |
|---|---|---|---|
| 가형 3, 4실 | 600,000원 | ||
| 2인실 | 가형 1, 2실 | 200,000원 | |
| 가형 3, 4실 | 300,000원 | ||
| 식대 | 30일 기준 | 1식 3,200원 | 288,000원 |
이미용료 무료 서비스
- 시설종사자․자원봉사자에 의해 제공되는 서비스는 무료입니다.
- 수급자 희망에 의해 이․미용사 초빙하여 서비스 받는 경우는 보호자 부담입니다.
비급여 항목 외 실비 수납기준
- 수급자가 개별적으로 요구하는 물품 또는 용역(간병인, 개별적 프로그램 등)에 대하여 시설에서 구매하여 제공하는 경우에는 실비를 수납합니다
비용청구
- 장기요양보험 서비스 수가표에 준하여 이용일수 및 외출·외박 시간, 비급여 청구 내용에 따라 매월 11~15일 사이에 전월 이용에 대한 청구를 보호자에게 문자 발송.